2012年10月11日 星期四

100學年度全校體適能上傳資料




100學年度 市立沙鹿國中 上傳資料平均
身高/體重/身體組成坐姿體前彎立定跳遠仰臥起坐心肺適能
男(929)162.02 公分/56.27 公斤/21.2824.41 公分176.26 公分38.40 次636.43 秒
女(886)156.22 公分/50.22 公斤/20.5129.23 公分135.27 公分30.51 次318.95 秒
全(1815)159.19 公分/53.32 公斤/20.9026.76 公分156.30 公分34.54 次481.76 秒

100學年度 市立沙鹿國中 全校百分等級統計表
性別15%以下15%~24%25%~49%50%~74%75%~84%85%以上總計
坐姿體前彎1539627421480108929
1349322923775116886
立定跳遠1938423720891112929
3011342201342960886
仰臥起坐8863228254114175929
1469124819765136886
心肺適能284962421887041929
2511032531965418886

100學年度 市立沙鹿國中 全校 身體組成 統計表
性別過輕正常過重肥胖總計
157474122176929
142538102104886

100學年度 市立沙鹿國中 全校學生體適能獎章狀態
中等待加強無法評等
男(929)269521959017
女(886)264415566217
全(1815)412139374125234

100學年度 市立沙鹿國中 獎章詳細列表
金質獎章詳細列表
班級名稱學號坐姿體前彎立定跳遠仰臥起坐心肺適能
一年十六班47953公分 (99%)194公分 (98%)50次 (99%)228秒 (87%)
三年九班8028142公分 (93%)245公分 (94%)53次 (93%)394秒 (89%)
二年一班9002140公分 (95%)215公分 (92%)56次 (99%)431秒 (90%)
二年十五班9044348公分 (96%)195公分 (96%)42次 (89%)211秒 (93%)
銀質獎章詳細列表
班級名稱學號坐姿體前彎立定跳遠仰臥起坐心肺適能
一年七班21133公分 (81%)205公分 (85%)45次 (85%)478秒 (82%)
一年八班24040公分 (95%)220公分 (94%)49次 (93%)467秒 (84%)
三年三班8008735公分 (82%)238公分 (95%)63次 (99%)404秒 (90%)
三年二班8000640公分 (82%)175公分 (83%)41次 (86%)240秒 (81%)
三年六班8017238公分 (76%)180公分 (88%)38次 (77%)250秒 (76%)
三年十三班8039540公分 (82%)180公分 (88%)51次 (99%)235秒 (84%)
三年十三班8040738公分 (76%)195公分 (96%)50次 (98%)211秒 (93%)
三年十五班8048240公分 (90%)235公分 (88%)50次 (87%)445秒 (78%)
二年三班9008232公分 (78%)210公分 (89%)44次 (82%)485秒 (80%)
二年二十班9061440公分 (83%)205公分 (99%)50次 (99%)210秒 (93%)
二年五班9015037公分 (90%)210公分 (89%)50次 (94%)483秒 (80%)
二年十四班9042449公分 (97%)170公分 (79%)48次 (98%)235秒 (84%)
銅質獎章詳細列表
班級名稱學號坐姿體前彎立定跳遠仰臥起坐心肺適能
一年一班230公分 (53%)160公分 (67%)37次 (78%)287秒 (51%)
一年一班442公分 (92%)170公分 (86%)37次 (79%)275秒 (57%)
一年一班1037公分 (78%)177公分 (88%)38次 (82%)257秒 (73%)
一年一班2635公分 (86%)195公分 (90%)39次 (71%)525秒 (75%)
一年一班2730公分 (71%)195公分 (75%)37次 (56%)540秒 (65%)
一年七班19032公分 (61%)150公分 (51%)31次 (52%)256秒 (73%)
一年七班20230公分 (70%)240公分 (99%)49次 (94%)541秒 (70%)
一年三班6934公分 (70%)184公分 (95%)35次 (71%)234秒 (84%)
一年三班8338公分 (93%)180公分 (76%)41次 (78%)529秒 (73%)
一年九班27333公分 (81%)180公分 (55%)51次 (95%)548秒 (62%)
一年二十班60343公分 (92%)155公分 (59%)38次 (82%)229秒 (88%)
一年五班13751公分 (98%)170公分 (79%)39次 (81%)288秒 (51%)
一年五班14235公分 (72%)175公分 (86%)48次 (98%)234秒 (85%)
一年五班14531公分 (73%)210公分 (97%)42次 (81%)582秒 (56%)
一年五班14925公分 (51%)200公分 (80%)47次 (89%)523秒 (70%)
一年五班15126公分 (55%)225公分 (96%)38次 (61%)474秒 (82%)
一年五班15630公分 (70%)190公分 (86%)51次 (96%)513秒 (78%)
一年八班23730公分 (70%)230公分 (99%)58次 (99%)514秒 (78%)
一年八班24135公分 (86%)190公分 (69%)42次 (76%)495秒 (78%)
一年八班24231公分 (73%)195公分 (90%)50次 (95%)515秒 (77%)
一年八班24631公分 (73%)180公分 (76%)50次 (95%)476秒 (87%)
一年六班15730公分 (53%)180公分 (90%)40次 (87%)228秒 (88%)
一年六班15930公分 (53%)195公分 (98%)44次 (95%)271秒 (61%)
一年六班16930公分 (71%)200公分 (80%)44次 (82%)542秒 (64%)
一年六班17530公分 (70%)190公分 (86%)38次 (68%)532秒 (72%)
一年十一班31440公分 (86%)185公分 (93%)47次 (98%)270秒 (64%)
一年十一班33132公分 (78%)190公分 (69%)50次 (94%)455秒 (86%)
一年十一班33431公分 (75%)200公分 (80%)40次 (69%)518秒 (71%)
一年十七班51328公分 (61%)168公分 (59%)39次 (71%)502秒 (81%)
一年十三班38431公分 (73%)170公分 (62%)44次 (86%)501秒 (81%)
一年十三班39638公分 (92%)205公分 (85%)57次 (99%)560秒 (58%)
一年十九班57436公分 (89%)180公分 (76%)38次 (68%)564秒 (62%)
一年十二班36635公分 (86%)180公分 (76%)48次 (93%)543秒 (69%)
一年十五班44731公分 (75%)210公分 (89%)50次 (94%)586秒 (50%)
一年十八班53052公分 (99%)152公分 (54%)35次 (70%)278秒 (58%)
一年十八班54736公分 (88%)218公分 (93%)53次 (97%)513秒 (73%)
一年十八班54826公分 (52%)178公分 (73%)35次 (56%)535秒 (72%)
一年十六班48128公分 (63%)201公分 (81%)41次 (72%)473秒 (83%)
一年十六班48329公分 (65%)178公分 (73%)40次 (75%)585秒 (54%)
一年十六班48730公分 (71%)196公分 (76%)46次 (87%)437秒 (90%)
一年十六班48930公分 (71%)189公分 (67%)38次 (61%)524秒 (70%)
一年十六班49026公分 (55%)213公分 (91%)36次 (52%)409秒 (94%)
一年十六班49129公分 (65%)178公分 (73%)43次 (83%)522秒 (75%)
一年十六班49236公分 (89%)178公分 (73%)41次 (78%)524秒 (75%)
一年十六班49328公分 (61%)169公分 (60%)52次 (97%)496秒 (82%)
一年十四班41435公分 (74%)172公分 (87%)33次 (63%)258秒 (70%)
一年十班28330公分 (53%)180公分 (93%)31次 (54%)262秒 (67%)
一年十班28435公分 (74%)165公分 (80%)33次 (63%)253秒 (73%)
一年十班29726公分 (52%)180公分 (76%)39次 (71%)499秒 (82%)
一年十班30430公分 (70%)185公分 (81%)36次 (60%)471秒 (88%)
一年十班30530公分 (70%)190公分 (86%)35次 (56%)582秒 (56%)
一年四班11330公分 (70%)210公分 (97%)44次 (86%)506秒 (80%)
三年七班8020839公分 (79%)160公分 (63%)32次 (51%)289秒 (50%)
三年七班8021530公分 (65%)235公分 (94%)41次 (63%)507秒 (65%)
三年七班8022227公分 (51%)210公分 (65%)50次 (87%)483秒 (68%)
三年七班8022645公分 (96%)240公分 (91%)48次 (82%)533秒 (52%)
三年三班8007041公分 (85%)172公分 (81%)43次 (92%)283秒 (55%)
三年三班8009145公分 (97%)221公分 (86%)44次 (75%)508秒 (64%)
三年三班8009527公分 (53%)196公分 (60%)43次 (71%)510秒 (64%)
三年九班8026335公分 (66%)178公分 (86%)40次 (84%)242秒 (80%)
三年九班8027645公分 (97%)220公分 (85%)42次 (67%)495秒 (68%)
三年九班8027730公分 (63%)225公分 (81%)48次 (82%)487秒 (66%)
三年二十一班8066935公分 (79%)205公分 (58%)40次 (51%)452秒 (76%)
三年二十二班8039134公分 (79%)250公分 (98%)48次 (86%)553秒 (50%)
三年二十班8063727公分 (53%)220公分 (85%)55次 (97%)552秒 (50%)
三年二班8000435公分 (66%)175公分 (83%)35次 (65%)243秒 (80%)
三年二班8001750公分 (97%)159公分 (61%)33次 (56%)256秒 (72%)
三年五班8011745公分 (96%)215公分 (71%)43次 (64%)479秒 (69%)
三年五班8011845公分 (96%)220公分 (76%)42次 (60%)523秒 (55%)
三年八班8025929公分 (59%)240公分 (91%)45次 (72%)438秒 (80%)
三年八班8026031公分 (69%)230公分 (91%)45次 (78%)498秒 (68%)
三年八班8026130公分 (63%)255公分 (97%)45次 (72%)533秒 (52%)
三年六班8018040公分 (83%)190公分 (95%)36次 (70%)278秒 (59%)
三年六班8019732公分 (70%)225公分 (81%)50次 (87%)440秒 (79%)
三年十一班8035034公分 (76%)215公分 (71%)46次 (76%)445秒 (78%)
三年十一班8035231公分 (66%)230公分 (85%)51次 (90%)505秒 (61%)
三年十三班8039338公分 (76%)160公分 (63%)45次 (94%)274秒 (61%)
三年十三班8041140公分 (90%)210公分 (65%)45次 (72%)440秒 (79%)
三年十三班8041233公分 (73%)225公分 (81%)59次 (98%)422秒 (83%)
三年十三班8041332公分 (70%)245公分 (94%)59次 (98%)412秒 (85%)
三年十三班8041935公分 (79%)210公分 (65%)44次 (68%)474秒 (70%)
三年十三班8042043公分 (94%)210公分 (65%)58次 (98%)387秒 (90%)
三年十二班8070035公分 (79%)200公分 (52%)51次 (90%)529秒 (53%)
三年十二班8070230公分 (65%)235公分 (94%)46次 (81%)443秒 (82%)
三年十二班8071243公分 (96%)215公分 (81%)45次 (78%)486秒 (71%)
三年十五班8046747公分 (94%)158公分 (60%)45次 (94%)279秒 (57%)
三年十五班8048430公分 (63%)250公分 (95%)60次 (99%)437秒 (80%)
三年十五班8048736公分 (84%)205公分 (71%)40次 (59%)451秒 (80%)
三年十五班8049132公分 (70%)212公分 (67%)40次 (51%)496秒 (64%)
三年十八班8058244公分 (95%)215公分 (71%)46次 (76%)462秒 (74%)
三年十六班8049350公分 (97%)180公分 (88%)33次 (56%)258秒 (71%)
三年十六班8051830公分 (65%)195公分 (59%)44次 (75%)504秒 (66%)
三年十六班8052130公分 (63%)215公分 (71%)40次 (51%)487秒 (66%)
三年十四班8043031公分 (51%)155公分 (55%)43次 (91%)253秒 (74%)
三年十班8030045公分 (92%)160公分 (65%)32次 (52%)247秒 (78%)
三年十班8030736公分 (70%)175公分 (83%)44次 (93%)251秒 (75%)
三年十班8032440公分 (90%)215公分 (71%)45次 (72%)468秒 (72%)
三年四班8014752公分 (98%)160公分 (63%)32次 (51%)261秒 (69%)
三年四班8015734公分 (76%)200公分 (52%)50次 (87%)416秒 (85%)
三年四班8016147公分 (98%)200公分 (52%)40次 (51%)514秒 (58%)
二年一班9002339公分 (91%)220公分 (85%)41次 (63%)548秒 (51%)
二年七班9019233公分 (65%)195公分 (97%)45次 (96%)226秒 (89%)
二年七班9020734公分 (79%)190公分 (52%)41次 (63%)472秒 (75%)
二年七班9021730公分 (65%)220公分 (85%)50次 (91%)464秒 (77%)
二年九班9025449公分 (98%)150公分 (51%)35次 (70%)260秒 (71%)
二年九班9027035公分 (86%)190公分 (69%)40次 (69%)549秒 (62%)
二年九班9028429公分 (67%)215公分 (92%)50次 (94%)522秒 (70%)
二年五班9014525公分 (51%)178公分 (52%)59次 (99%)475秒 (82%)
二年五班9015227公分 (53%)207公分 (73%)40次 (59%)468秒 (76%)
二年六班9016937公分 (74%)166公分 (74%)37次 (74%)275秒 (61%)
二年六班9017241公分 (85%)152公分 (52%)41次 (87%)263秒 (69%)
二年六班9017825公分 (51%)243公分 (99%)45次 (85%)450秒 (87%)
二年六班9018235公分 (79%)203公分 (56%)51次 (90%)466秒 (72%)
二年六班9018427公分 (53%)208公分 (74%)50次 (91%)458秒 (79%)
二年六班9018627公分 (53%)199公分 (64%)40次 (59%)450秒 (80%)
二年六班9018729公分 (67%)187公分 (65%)40次 (69%)568秒 (56%)
二年十一班9032138公分 (77%)155公分 (57%)32次 (52%)284秒 (54%)
二年十一班9034029公分 (67%)235公分 (98%)42次 (76%)558秒 (59%)
二年十七班9051134公分 (68%)165公分 (74%)33次 (62%)275秒 (60%)
二年十七班9052037公分 (87%)205公分 (71%)50次 (91%)535秒 (56%)
二年十七班9052327公分 (53%)235公分 (94%)46次 (81%)454秒 (80%)
二年十七班9053327公分 (59%)180公分 (55%)43次 (79%)553秒 (61%)
二年十三班9038040公分 (86%)154公分 (57%)40次 (87%)281秒 (56%)
二年十九班9058530公分 (65%)222公分 (87%)45次 (78%)482秒 (72%)
二年十二班9035635公分 (67%)152公分 (52%)48次 (98%)272秒 (63%)
二年十五班9045034公分 (64%)200公分 (98%)42次 (89%)207秒 (94%)
二年十八班9053839公分 (80%)190公分 (95%)32次 (52%)273秒 (62%)
二年十八班9054137公分 (74%)185公分 (92%)33次 (57%)237秒 (83%)
二年十八班9054652公分 (99%)160公分 (67%)47次 (98%)256秒 (73%)
二年十八班9054835公分 (67%)180公分 (88%)60次 (99%)256秒 (73%)
二年十八班9056250公分 (99%)210公分 (76%)58次 (99%)536秒 (55%)
二年十八班9056437公分 (90%)180公分 (55%)37次 (56%)527秒 (69%)
二年十八班9056630公分 (56%)220公分 (67%)47次 (76%)394秒 (88%)
二年十四班9042233公分 (60%)210公分 (99%)33次 (57%)282秒 (56%)
二年十班9029453公分 (99%)160公分 (65%)35次 (66%)258秒 (72%)
二年十班9029849公分 (96%)165公分 (71%)40次 (84%)248秒 (77%)
二年四班9011232公分 (78%)203公分 (83%)40次 (69%)441秒 (89%)
二年四班9011332公分 (78%)185公分 (62%)45次 (85%)444秒 (88%)
二年四班9012437公分 (90%)210公分 (89%)50次 (94%)531秒 (68%)



©2007-2011 教育部體適能網站  教育部體育司  中華民國體育學會監製
Design by GIES

沒有留言:

張貼留言