2012年12月3日 星期一


以下資料為體育老師您的班級體適能數據錯誤資料
煩請找到您的班級並更正後  
將新的數位檔 重新交給士元整理後
重新上傳教育部體適能網站

PS.因資料無法完整於網站顯示,故請自行下載連結檔觀看
或至教材資料區下載



未納入原因 測驗日期 班級 學號 性別 年齡 身高 體重 身體組成 坐姿體前彎 立定跳遠 仰臥起坐 心肺適能
心肺適能未在此年齡的合理範圍內 2012/9/30 一年10班 10283 13 168.4 50.3 17.74 10 130 6 1048
身高體重未檢測 2012/9/30 一年14班 10387 12 未檢測 未檢測 未檢測 20 136 35 326
心肺適能未在此年齡的合理範圍內 2012/9/30 一年14班 10396 13 141.1 34.4 17.28 25 150 37 289
心肺適能未在此年齡的合理範圍內 2012/9/30 一年15班 10430 12 164.6 88.2 32.55 10 130 24 1019
年齡超過25或小於9 2012/9/30 一年17班 10478 2 153.9 46.2 19.51 29 100 33 262
心肺適能未在此年齡的合理範圍內 2012/9/30 一年18班 10528 12 151.4 52.8 23.03 50 171 27 286
心肺適能未在此年齡的合理範圍內 2012/9/30 一年18班 10527 13 162 49.7 18.94 30 134 29 291
心肺適能未在此年齡的合理範圍內 2012/9/30 一年18班 10526 12 135.3 31.2 17.04 25 153 23 296
心肺適能未在此年齡的合理範圍內 2012/9/30 一年18班 10507 12 151.5 48.7 21.22 25 172 35 707
心肺適能未在此年齡的合理範圍內 2012/9/30 一年18班 10522 12 150.2 56.1 24.87 35 142 31 241
心肺適能未在此年齡的合理範圍內 2012/9/30 一年18班 10529 12 169.3 60 20.93 30 172 37 236
四項體適能未檢測 2012/9/30 一年18班 10521 12 159.7 51.7 20.27 未檢測 未檢測 未檢測 未檢測
心肺適能未在此年齡的合理範圍內 2012/9/30 一年18班 10510 13 149.9 48.7 21.67 25 172 37 691
心肺適能未在此年齡的合理範圍內 2012/9/30 一年2班 10054 12 143.3 40.4 19.67 31 175 45 5430
立定跳遠未在此年齡的合理範圍內 2012/9/30 一年2班 10034 12 157 46.7 18.95 44 1456 36 308
心肺適能未在此年齡的合理範圍內 2012/9/30 一年3班 10077 12 169.2 54.6 19.07 34 175 31 1171
心肺適能未在此年齡的合理範圍內 2012/9/30 一年3班 10074 13 155.3 47.2 19.57 23 125 33 1145
心肺適能未在此年齡的合理範圍內 2012/9/30 一年3班 10083 13 162.2 51 19.39 40 185 45 1162
心肺適能未在此年齡的合理範圍內 2012/9/30 一年3班 10087 13 163.3 69.1 25.91 24 110 19 1020
心肺適能未在此年齡的合理範圍內 2012/9/30 一年4班 10113 12 157.7 48.5 19.5 20 105 19 1034
心肺適能未在此年齡的合理範圍內 2012/9/30 一年5班 10133 12 143.2 28.6 13.95 24 115 28 258
心肺適能未在此年齡的合理範圍內 2012/9/30 一年5班 10143 12 140.8 41.9 21.14 23 135 28 1293
心肺適能未在此年齡的合理範圍內 2012/9/30 一年6班 10150 12 157.2 57 23.07 20 120 10 606
心肺適能未在此年齡的合理範圍內 2012/9/30 一年6班 10165 13 158.9 61.4 24.32 31 155 41 214
心肺適能未在此年齡的合理範圍內 2012/9/30 一年7班 10186 13 154.6 44.5 18.62 31 140 38 1158
四項體適能未檢測 2012/9/30 一年7班 10198 13 153.6 78.1 33.1 未檢測 未檢測 未檢測 未檢測
心肺適能未在此年齡的合理範圍內 2012/9/30 一年7班 10190 13 159.5 45.4 17.85 35 185 44 1171
心肺適能未在此年齡的合理範圍內 2012/9/30 一年7班 10189 12 154.9 42.6 17.75 31 205 31 1165
心肺適能未在此年齡的合理範圍內 2012/9/30 一年7班 10188 12 153 51.7 22.09 35 200 30 1170
一分鐘仰臥起坐未在此年齡的合理範圍內 2012/9/30 一年7班 10183 12 140.8 38.6 19.47 25 210 71 645
心肺適能未在此年齡的合理範圍內 2012/9/30 一年7班 10187 12 155.3 52.9 21.93 20 130 29 1081
心肺適能未在此年齡的合理範圍內 2012/9/30 一年7班 10179 12 159.2 67.5 26.63 21 130 37 1170
心肺適能未在此年齡的合理範圍內 2012/9/30 一年7班 10184 13 140.3 36.4 18.49 30 175 36 642
心肺適能未在此年齡的合理範圍內 2012/9/30 一年7班 10205 12 141.2 38.7 19.41 13 110 28 295
心肺適能未在此年齡的合理範圍內 2012/9/30 一年7班 10181 13 155.6 48.6 20.07 25 135 31 923
四項體適能未檢測 2012/9/30 一年7班 10203 13 162.2 81.2 30.86 未檢測 未檢測 未檢測 未檢測
心肺適能未在此年齡的合理範圍內 2012/9/30 一年7班 10182 13 161.2 61.5 23.67 20 190 54 681
心肺適能未在此年齡的合理範圍內 2012/9/30 一年7班 10180 12 152.6 60.2 25.85 24 160 43 1158
心肺適能未在此年齡的合理範圍內 2012/9/30 一年9班 10245 13 156.1 64 26.26 15 175 37 946
四項體適能未檢測 2012/9/30 一年9班 10246 13 148.9 33 14.88 未檢測 未檢測 未檢測 未檢測
心肺適能未在此年齡的合理範圍內 2012/9/30 二年10班 299 14 177.2 117.6 37.45 25 150 43 1018
心肺適能未在此年齡的合理範圍內 2012/9/30 二年10班 304 13 168.5 48.1 16.94 25 225 40 1127
心肺適能未在此年齡的合理範圍內 2012/9/30 二年10班 291 14 165.2 78.7 28.84 30 160 30 1096
心肺適能未在此年齡的合理範圍內 2012/9/30 二年13班 379 14 155.4 38.8 16.07 10 90 22 634
心肺適能未在此年齡的合理範圍內 2012/9/30 二年13班 380 13 153.5 36.3 15.41 10 85 10 770
心肺適能未在此年齡的合理範圍內 2012/9/30 二年13班 374 13 154.3 53.7 22.55 35 125 10 638
心肺適能未在此年齡的合理範圍內 2012/9/30 二年13班 378 14 152.8 42.9 18.37 23 115 22 645
心肺適能未在此年齡的合理範圍內 2012/9/30 二年13班 371 14 162.4 49.3 18.69 10 140 30 640
心肺適能未在此年齡的合理範圍內 2012/9/30 二年13班 373 13 150.3 42.9 18.99 25 140 10 650
心肺適能未在此年齡的合理範圍內 2012/9/30 二年16班 480 13 158.9 50.7 20.08 未檢測 未檢測 未檢測 1501
心肺適能未在此年齡的合理範圍內 2012/9/30 二年19班 582 13 167.5 79 28.16 25 125 30 1002
心肺適能未在此年齡的合理範圍內 2012/9/30 二年19班 587 13 143.2 37.7 18.38 20 150 38 1200
心肺適能未在此年齡的合理範圍內 2012/9/30 二年1班 2 14 153.9 44 18.58 30 160 42 1090
心肺適能未在此年齡的合理範圍內 2012/9/30 二年2班 59 14 154.1 54.6 22.99 48 135 26 289
心肺適能未在此年齡的合理範圍內 2012/9/30 二年2班 56 14 158.4 49.1 19.57 30 168 24 248
心肺適能未在此年齡的合理範圍內 2012/9/30 二年2班 63 13 157.1 55.4 22.45 37 162 35 293
心肺適能未在此年齡的合理範圍內 2012/9/30 二年2班 38 14 154.4 44.6 18.71 30 174 38 607
四項體適能未檢測 2012/9/30 二年2班 54 14 162 49.7 18.94 未檢測 未檢測 未檢測 未檢測
四項體適能未檢測 2012/9/30 二年2班 55 14 177.9 75.3 23.79 未檢測 未檢測 未檢測 未檢測
心肺適能未在此年齡的合理範圍內 2012/9/30 二年2班 43 14 152.5 51.9 22.32 32 175 20 700
心肺適能未在此年齡的合理範圍內 2012/9/30 二年2班 57 14 165.7 75.9 27.64 42 未檢測 37 282
心肺適能未在此年齡的合理範圍內 2012/9/30 二年2班 61 14 168.3 65.2 23.02 30 122 30 267
立定跳遠小於坐姿體前彎 2012/9/30 二年3班 74 14 159.1 55.3 21.85 41 1 22 413
立定跳遠小於坐姿體前彎 2012/9/30 二年3班 72 13 158.4 58.7 23.4 26 1 22 385
立定跳遠小於坐姿體前彎 2012/9/30 二年3班 93 14 161.1 44 16.95 26 1 38 596
立定跳遠小於坐姿體前彎 2012/9/30 二年3班 64 13 152.3 40.7 17.55 17 1 20 320
立定跳遠小於坐姿體前彎 2012/9/30 二年3班 79 14 161.2 44 16.93 35 2 37 614
立定跳遠小於坐姿體前彎 2012/9/30 二年3班 70 14 154.5 46.2 19.35 36 1 31 313
立定跳遠小於坐姿體前彎 2012/9/30 二年3班 78 13 149.9 65.3 29.06 30 1 21 1114
立定跳遠小於坐姿體前彎 2012/9/30 二年3班 75 14 154.4 35.6 14.93 45 1 31 274
立定跳遠小於坐姿體前彎 2012/9/30 二年3班 81 14 160.5 67 26.01 20 1 37 750
立定跳遠小於坐姿體前彎 2012/9/30 二年3班 71 13 157 50.1 20.33 32 1 13 413
立定跳遠小於坐姿體前彎 2012/9/30 二年3班 88 14 161.8 54.1 20.67 25 2 27 985
立定跳遠小於坐姿體前彎 2012/9/30 二年3班 83 13 159.9 53 20.73 43 1 35 582
立定跳遠小於坐姿體前彎 2012/9/30 二年3班 66 14 161.3 51.8 19.91 11 1 21 282
立定跳遠小於坐姿體前彎 2012/9/30 二年3班 84 13 146.6 34 15.82 25 1 36 640
立定跳遠小於坐姿體前彎 2012/9/30 二年3班 68 14 158 51.9 20.79 31 1 27 281
立定跳遠小於坐姿體前彎 2012/9/30 二年3班 76 13 173.4 80.6 26.81 31 1 25 581
立定跳遠小於坐姿體前彎 2012/9/30 二年3班 73 14 162 44.7 17.03 7 1 24 297
立定跳遠小於坐姿體前彎 2012/9/30 二年3班 69 13 154 42.4 17.88 36 1 34 246
立定跳遠小於坐姿體前彎 2012/9/30 二年3班 86 13 170.7 59.3 20.35 27 1 30 985
立定跳遠小於坐姿體前彎 2012/9/30 二年3班 77 13 162.2 47.2 17.94 20 2 32 439
立定跳遠小於坐姿體前彎 2012/9/30 二年3班 85 13 168 52.3 18.53 20 1 40 582
立定跳遠小於坐姿體前彎 2012/9/30 二年3班 90 14 161 55.3 21.33 35 1 37 567
立定跳遠小於坐姿體前彎 2012/9/30 二年3班 91 13 155.9 64.4 26.5 25 1 30 791
立定跳遠小於坐姿體前彎 2012/9/30 二年3班 67 13 153.6 38.6 16.36 27 1 31 312
立定跳遠小於坐姿體前彎 2012/9/30 二年3班 87 13 168.7 52.4 18.41 36 1 34 564
立定跳遠小於坐姿體前彎 2012/9/30 二年3班 65 14 158.2 63 25.17 28 1 24 291
立定跳遠小於坐姿體前彎 2012/9/30 二年3班 89 14 175 76.3 24.91 25 1 23 791
立定跳遠小於坐姿體前彎 2012/9/30 二年3班 82 13 164.3 55.9 20.71 35 2 38 579
立定跳遠小於坐姿體前彎 2012/9/30 二年3班 80 13 162.7 47.2 17.83 30 2 31 443
立定跳遠小於坐姿體前彎 2012/9/30 二年3班 92 13 156.1 54.6 22.41 23 2 39 560
心肺適能未在此年齡的合理範圍內 2012/9/30 二年4班 117 14 178.8 63.6 19.89 10 115 32 1005
心肺適能未在此年齡的合理範圍內 2012/9/30 二年4班 121 14 169.7 52.7 18.3 30 135 20 1047
心肺適能未在此年齡的合理範圍內 2012/9/30 二年4班 116 14 159.1 53.9 21.29 15 150 28 1047
心肺適能未在此年齡的合理範圍內 2012/9/30 二年4班 115 13 159.4 82.6 32.51 21 140 35 1007
心肺適能未在此年齡的合理範圍內 2012/9/30 二年6班 182 14 158.3 72.9 29.09 5 100 14 1064
心肺適能未在此年齡的合理範圍內 2012/9/30 二年7班 203 14 166.4 58.9 21.27 16 210 9 1031
心肺適能未在此年齡的合理範圍內 2012/9/30 二年7班 629 14 169.3 108.5 37.85 15 135 21 1035
心肺適能未在此年齡的合理範圍內 2012/9/30 二年7班 216 14 158.6 81.3 32.32 15 152 28 1028
心肺適能未在此年齡的合理範圍內 2012/9/30 二年7班 209 13 169 71.7 25.1 22 170 24 1032
心肺適能未在此年齡的合理範圍內 2012/9/30 二年9班 266 14 170.9 53.2 18.21 34 200 34 1014
立定跳遠小於坐姿體前彎 2012/9/30 三年14班 90434 15 168.1 56.2 19.89 30 22 42 498
立定跳遠小於仰臥起坐 2012/9/30 三年14班 90426 15 176.2 63.2 20.36 30 200 4040 554
四項體適能未檢測 2012/9/30 三年15班 90663 14 162.9 45.9 17.3 未檢測 未檢測 未檢測 未檢測
四項體適能未檢測 2012/9/30 三年17班 90510 14 162.7 39.1 14.77 未檢測 未檢測 未檢測 未檢測
四項體適能未檢測 2012/9/30 三年17班 90527 15 157.9 43.5 17.45 未檢測 未檢測 未檢測 未檢測
立定跳遠小於仰臥起坐 2012/9/30 三年19班 90596 15 167.7 73.8 26.24 25 200 333 754
四項體適能未檢測 2012/9/30 三年7班 90085 14 166.2 69 24.98 未檢測 未檢測 未檢測 未檢測
身高體重未檢測 2012/9/30 三年8班 90651 15 未檢測 未檢測 未檢測 30 170 26 360
四項體適能未檢測 2012/9/30 三年9班 90329 15 147.4 42.1 19.38 未檢測 未檢測 未檢測 未檢測

Detect
verb: detect, discover, disclose, find
Fitness
Not in this

沒有留言:

張貼留言